安徽省安源消防工程有限公司贛州分公司業(yè)績(jī)匯總表(自分公司成立起至今) | ||||||
建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 安裝類別 | 建筑面積 | 合同金額 | 開(kāi)竣工日期 | 是否驗(yàn)收 |
贛州綠地置業(yè)有限公司 | 贛州綠地誠(chéng)空間站二期項(xiàng)目FG06-02-02地塊 | 消防 | 138000m2 | 980萬(wàn) | 2020年8月-至今 | 否 |
贛州萬(wàn)吉智慧供應(yīng)鏈管理有限公司 | 贛州萬(wàn)吉智慧供應(yīng)鏈物流園消防項(xiàng)目 | 消防 | 113151.03m2 | 790萬(wàn) | 2020年9月-至今 | 否 |
中交第四公路工程局有限公司 | 贛州蓉江新區(qū)新路完中(贛州中學(xué)蓉江校區(qū)) | 消防 | 76869.53 ㎡ | 585萬(wàn) | 2020年9月-至今 | 否 |
全南縣建邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 全南縣書香華府住宅小區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一二期消防工程 | 消防 | 149799.91㎡ | 960萬(wàn) | 2021.2月-- | 否 |
贛州市文清路小學(xué) | 贛州市章貢區(qū) ? 文清路小學(xué)豪德校區(qū)低年級(jí)部新建項(xiàng)目 | 消防 | 8524.1m2 | 138萬(wàn) | 2021.2月-- | 否 |
贛州市章貢區(qū)婦幼保健院 | 贛州市章貢區(qū)婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目 | 消防 | 23907.28㎡ | 430萬(wàn) | 2020.5月-- | 否 |
中商國(guó)信(贛州)智慧產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 贛州智慧換電站產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目 | 消防 | 460000㎡ | 5000萬(wàn) | 2021年5月-- | 否 |
深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 贛州市溫馨家園小區(qū)(蓉江新城棚改安置房) | 消防 | 133514.63m2 | 1290萬(wàn) | 2018 年 11 月 | 否 |
中海宏洋地產(chǎn)(贛州) 有限公司 | 中海國(guó)際社區(qū) B18-2 地塊室內(nèi)消防分包工程 | 消防 | 110852.34m2 | 750萬(wàn) | 2014 年 3 月 | 是 |
贛州毅德商貿(mào)物流園開(kāi)發(fā)有限公司 | 贛州毅德商貿(mào)物流園項(xiàng)目三標(biāo)段(3#館、3# 交易廣場(chǎng)) | 消防 | 191870m2 | 1760萬(wàn) | 2013 年 3 月 | 是 |
贛州毅德商貿(mào)物流園開(kāi)發(fā)有限公司 | 贛州毅德商貿(mào)物流園項(xiàng)目 E13 地塊(3#館紅星美凱龍商場(chǎng))消防工程 | 消防 | 94928m2 | 526萬(wàn) | 2016 年 5 月 | 是 |
贛州廣尋酒店管理有限公司 | 尋烏縣綜合物流園廣尋國(guó)際酒店-消防工程 | 消防 | 19755.56m2 | 160萬(wàn) | 2018 年 8 月- | 是 |
信豐縣體育局 | 信豐縣全民健身中心消防工程 | 消防 | 16532.3m2 | 182萬(wàn) | 2019 年 5 月- | 是 |
江西紅背帶文化發(fā)展有限公司 | 紅五星文創(chuàng)園消防工程 | 消防 | 10000m2 | 350萬(wàn) | 2019 年 6 月- | 是 |
贛州市南康區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司 | 南康易地扶貧搬遷集中安置工程(鏡壩片區(qū)) | 消防 | 47000m2 | 505萬(wàn) | 2016 年11 月 | 是 |
贛州市西津路小學(xué) | 西津路小學(xué)唐江路校區(qū)新建工程-消防安防工程 | 消防 | 28675.89m2 | 130萬(wàn) | 2016 年11 月 | 是 |
江西廣尋現(xiàn)代物流有限公司 | 尋烏縣綜合物流園項(xiàng)目-消防工程 | 消防 | 26455.94m | 385萬(wàn) | 2018 年 1 月- | 否 |
贛州聚利公共設(shè)施建設(shè)有限公司 | 贛州聚利公共設(shè)施建設(shè)有限公司地下一層消防維修改造工程 | 消防 | 57000.3m2 | 290萬(wàn) | 2017 年11 月 | 是 |
大余縣城市建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 大余縣易地扶貧搬遷集中安置工程-消防工程 | 消防 | 55000m2 | 305萬(wàn) | 2017 年9 月- | 是 |
贛州新健隆投資發(fā)展 | 匯金壹號(hào)工程項(xiàng)目(南區(qū))消防工程項(xiàng)目(南區(qū))消防 | 消防 | 114850m2 | 809萬(wàn) | 2018 年 1 月- | 是 |
尋烏縣東江源溫泉養(yǎng)生小鎮(zhèn)有限公司 | 尋烏縣東江源溫泉養(yǎng)生小鎮(zhèn)酒店-消防工程 | 消防 | 21000m2 | 380萬(wàn) | 2018 年3 月- | 是 |
江西嘉君置業(yè)有限公司 | 華東城 A 地塊消防工程 | 消防 | 64438.8m2 | 495萬(wàn) | 2018 年 3 月- | 否 |
江西昊光科技有限公司 | 江西昊光科技有限公司廠區(qū)消防工程 | 消防 | 56793m2 | 390萬(wàn) | 2018 年5 月- | 是 |
江西嘉君置業(yè)有限公司 | 華東城 C 地塊水果二區(qū)消防工程 | 消防 | 14553.67m | 256萬(wàn) | 2018 年 3 月- | 是 |
贛州市睿新旺貿(mào)易有限公司 | 長(zhǎng)安福特 4S 店(展廳、1-3#汽車配件電子商 | 消防 | 15965.2m2 | 198萬(wàn) | 2018 年6 月- | 是 |
江西豐仁建設(shè)有限公司 | 全南縣酒廠西側(cè)地塊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目消防工程 | 消防 | 28178.25m2 | 285萬(wàn) | 2019 年 3 月- | 是 |
贛州鑫泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 書香苑消防工程 | 消防 | 55032.84m2 | 690萬(wàn) | 2018 年 9 月- | 是 |
江西祐臣節(jié)能凈化科技有限公司 | 江西祐臣節(jié)能凈化科技有限公司廠區(qū)消防工程 | 消防 | 14350m2 | 180萬(wàn) | 2018 年 10 月 | 是 |
江西中氣機(jī)械設(shè)備有 | 節(jié)能空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 1#廠房 | 消防 | 28800m2 | 292萬(wàn) | 2018 年 9 月- | 是 |
尋烏縣天源包裝有限 | 尋烏縣天源包裝有限公司 5#廠房消防工程 | 消防 | 5275m2 | 108萬(wàn) | 2018 年 9 月- | 是 |
江西榮霸機(jī)械有限公司 | 1#車間、2#倉(cāng)庫(kù)及辦公樓 1 棟消防工程 | 消防 | 12400m2 | 98萬(wàn) | 2018 年 10 月 | 是 |
江西鴻宇電路科技有限公司 | 江西鴻宇電路科技有限公司 1#廠房消防工程 | 消防 | 5275m2 | 85萬(wàn) | 2018 年 11 月 | 是 |
贛州縱橫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 南康、康盛電商大廈設(shè)計(jì)施工工程 | 消防 | 20000m2 | 186萬(wàn) | 2018 年8 月-2019年12月 | 是 |
贛州市龍馬建設(shè)工程有限公司 | 龍山安置區(qū) 1-15#樓消防工程 | 消防 | 33417.6m2 | 215萬(wàn) | 2018 年 8 月-2019年12月 | 是 |
信豐永冠塑電科技有限公司 | 信豐永冠塑電科技有限公司消防工程 | 消防 | 46680m2 | 196萬(wàn) | 2019 年 3 月- | 是 |
贛州巨納建設(shè)工程有限公司 | 贛州市章貢區(qū)沙石鎮(zhèn)埠上村居家養(yǎng)老中心、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及地下停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目工程 | 消防 | 21545m2 | 308萬(wàn) | 2019 年 8月-2020年10月 | 是 |
尋烏縣優(yōu)佳汽配科技研發(fā)公司 | 尋烏縣優(yōu)佳汽配科技研發(fā)公司消防工程 | 消防 | 12424.9m2 | 86萬(wàn) | 2019 年 8月-2020年12月 | 是 |
尋烏縣東江源溫泉 | 東江源溫泉養(yǎng)生小鎮(zhèn)公寓消防工程 | 消防 | 9682.78m2 | 152萬(wàn) | 2019 年5月-至2020年6月 | 是 |
贛州市新銘盈貿(mào)易有限公司 | 一汽轎車森雅4S電消防工程 | 消防 | 18140m2 | 198萬(wàn) | 2019 年8月-至2020年12月 | 是 |
江西豐仁建設(shè)有限公司 | 全南五星生活廣場(chǎng)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及住宅項(xiàng)目 | 消防 | 68500m2 | 449萬(wàn) | 2019 年9月-2021年1月 | 是 |
案例業(yè)績(jī)
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 案例業(yè)績(jī)
2021贛州分公司業(yè)績(jī)匯總表
發(fā)布時(shí)間:2021-03-19
點(diǎn)擊量:1269
上一篇:無(wú)
下一篇:贛州分公司最近在建主要工程業(yè)績(jī)
返回